*******************2026成绩回顾*******************
2026跨跃(省直外地)事业面试培训——真题有2题反复练过
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
2026跨跃(省直外地)事业面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
曾某盛 | 男 | 江西省生态环境局 | 86.04 | 招1排1 | 第1 | 考场D1 |
谢某格 | 女 | 江西省宗教局 | 85.97 | 招2排3 | 第1 | 逆X考场第2 |
李某淇 | 女 | 江西技师学院 | 85.47 | 招1排1 | 第1 | 考场第3 |
贺某程 | 男 | 江西省审计厅 | 84.98 | 招2排3 | 第2 | 逆X |
浙江省兰溪市大数据中心 | 80.04 | 招1排递补 | 第1 | 逆X考场D1 | ||
肖某 | 女 | 赣州市医保局 | 83.87 | 招2排6 | 第1 | 逆X考场第2 |
张某菲 | 女 | 福州市罗源县农村局 | 83.42 | 招1排1 | 第1 | |
王某 | 女 | 萍乡市芦溪县司法局 | 82.56 | 招1排2 | 第1 | 逆X |
周某 | 女 | 江西省人民检察院 | 82.16 | 招1排1 | 第1 | |
曾某怡 | 女 | 南昌海关 | 81.57 | 招1排3 | 第1 | 逆X |
刘某 | 男 | 福建省省直事业编 | 80.12 | 招1排1 | 第1 |
2026跨跃公考事业面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
龙某 | 女 | 安福县城管局 | 85.04 | 招1排3 | 总1N袭安福县面试DI一 | |
谢某兮 | 女 | 万安县宗教局 | 83.85 | 招1排3 | 总1万安县面试第二 | |
尹某 | 女 | 吉安县农技推广中心 | 81.04 | 招2排3 | 总1N袭吉安县面试第三 | |
邹某阳 | 男 | 吉州区融媒体中心 | 81.91 | 招1排 | 总1吉州区面试第三 | |
毛某卉 | 女 | 新干县文化馆 | 81.37 | 招1排2 | 总1 | N袭 |
王某裕 | 男 | 井冈山管理局 | 81.24 | 招2排4 | 总1 | N袭 |
罗某群 | 女 | 泰和县冠朝镇 | 80.76 | 招1排2 | 总1 | N袭 |
郭某萱 | 女 | 吉安市生态环境局 | 80- | 招1排2 | 总1 | N袭 |
刘某天 | 男 | 吉安市水利局 | 80- | 招1排2 | 总1 | N袭 |
谭某涵 | 男 | 青原区财政局 | 80- | 招1排2 | 总1 | N袭 |
王某 | 女 | 吉安市生态环境局 | 80- | 招1排2 | 总1 | N袭 |
张某纬 | 女 | 吉安市幼专学校 | 82.95 | 招1排1 | 总1 | |
万某鹏 | 男 | 吉安市公共绿地所 | 82.78 | 招1排1 | 总1 | |
刘某莎 | 女 | 安福县国土局 | 82.55 | 招1排1 | 总1 | |
郭某杰 | 男 | 吉安市博物馆 | 82.4 | 招1排1 | 总1 | |
洪某涛 | 男 | 安福县市监局 | 82.34 | 招1排1 | 总1 | |
彭某华 | 男 | 新干县养老服务中心 | 82 | 招1排1 | 总1 | |
肖某 | 男 | 峡江县农业农村局 | 81.84 | 招1排1 | 总1 | |
蔡某 | 女 | 泰和县农业农村局 | 80.99 | 招1排1 | 总1 | |
杨某蓓 | 女 | 井冈山经贸学校 | 80.54 | 招1排1 | 总1 | |
周某暄 | 女 | 安福县严田镇 | 80.15 | 招1排1 | 总1 | |
周某伟 | 男 | 泰和县上圮乡 | 80.1 | 招1排1 | 总1 | |
叶某 | 男 | 市农业农村服务中心 | 80- | 招1排1 | 总1 | |
刘某敏 | 女 | 泰和县应急管理局 | 80- | 招1排1 | 总1 | |
王某怡 | 女 | 青原区城管局 | 80- | 招1排1 | 总1 | |
稂某 | 男 | 吉安市生态环境局 | 80- | 招1排1 | 总1 | |
刘某 | 女 | 井冈山教委选调 | 招2排1 | 总1 | ||
2026跨跃事业面试培训—学员龙某获安福县面试DI一
![]() |
![]() |
2026跨跃事业面试培训—学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2026跨跃省考公务员面试培训—过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注(雷达亮分) |
文某鸿 | 女 | 安福县委党校 | 83.55 | 1/3第 | 第1 | 安福面试第2 |
杨某宇 | 男 | 吉州区司法局 | 83.5 | 1/3第 | 第1 | |
金某延 | 男 | 井冈山市检察院逆X | 83.13 | 1/3第2 | 第1 | 井冈山面试第2 |
匡某君 | 女 | 南昌市红谷滩区城管 | 83.11 | 1/3第 | 第1 | |
肖某 | 女 | 赣州市中级法院 | 83.01 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
杨某豪 | 男 | 吉水乡镇机关吉水面试第2 | 82.69 | 4/12第 | 第1 | 总分比第二高7分 |
韩某玉 | 女 | 安福武功山景区 | 82.61 | 1/3第 | 第1 | 安福面试第3 |
连某 | 男 | 吉安县永阳镇 | 82.6 | 2/6第 | 第2 | 吉安县面试第2 |
胡某民 | 男 | 泰和县公安局(国考培训) | 82.56 | 1/3第 | 第1 | 公安面试第2 |
肖某文 | 男 | 井冈山乡镇机关 | 82.4 | 3/9第4 | 第2 | 逆X |
王某 | 男 | 永丰县人民法院 | 82.02 | 2/6第 | 第1 | |
余某 | 女 | 吉水乡镇机关 | 81.85 | 4/12第5 | 第1 | 逆X |
王某宇 | 男 | 泰和县乡镇机关 | 81.79 | 4/12第 | 第1 | 泰和面试第3 |
高某 | 女 | 泰和县司法局 | 81.51 | 2/6第 | 第1 | |
欧某凯 | 男 | 吉安县乡镇机关 | 81.43 | 5/12第 | 第1 | |
李某 | 男 | 吉安县油田镇 | 81.38 | 1/3第3 | 第1 | 逆X |
胡某乐 | 女 | 永新县乡镇机关 | 81.32 | 3/9第 | 第1 | |
詹某 | 女 | 永新检察院 | 81.3 | 1/3第 | 第1 | |
曾某 | 女 | 江西省司法厅女子戒毒所 | 81.24 | 1/3第1 | 第1 | |
刘某序 | 女 | 遂川县委社会工作部 | 81.21 | 1/3第 | 第1 | |
曹某萱 | 女 | 吉州区公安局 | 81.19 | 1/3第 | 第1 | |
曾某 | 女 | 永新乡镇机关 | 81.13 | 4/12第 | 第2 | |
曾某椒 | 女 | 抚州市乐安法院 | 81+ | 1/3第 | 第1 | |
欧某源 | 男 | 江西省交通局执法监管局 | 81 | 1/3第 | 第1 | |
夏某婷 | 女 | 宜春市纪监委 | 81 | 1/3调剂 | 第1 | |
陈某益 | 男 | 萍乡市安源机关事务局 | 80.93 | 1/3第1 | 第1 | |
宋某晋 | 男 | 宜春市铜鼓县法院 | 80.83 | 1/3第 | 第1 | |
刘某鹏 | 男 | 赣州监狱民警 | 80.75 | 2/6第3 | 第1 | 逆X |
朱某胜 | 男 | 抚州市广昌县 | 80.53 | 1/3第 | 第1 | |
曾某萱 | 女 | 万安县政务服务中心 | 80.46 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
刘某达 | 男 | 安福县应急管理局 | 80.2 | 1/3第 | 第1 | |
张某 | 女 | 吉安县登龙乡 | 80.14 | 1/3第 | 第1 | |
刘某 | 男 | 新干县神政桥乡 | 80.1 | 1/3第 | 第1 | |
黄某艳 | 女 | 遂川审计局 | 80.09 | 1/3第1 | 第1 | |
袁某 | 女 | 青原区东固畲族乡 | 80.07 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
刘某欣 | 女 | 吉州区法院 | 80.01 | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
王某美 | 女 | 井冈山市监局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
毛某铭 | 男 | 湖南茶陵县茶烟产业中心 | 80- | 1/3第1 | 第1 | |
李某 | 女 | 井冈山市光明乡 | 80- | 1/3第3 | 第1 | 逆X |
刘某望 | 男 | 井冈山市司法局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
庄某弘 | 男 | 吉水县乡镇机关 | 80- | 4/12第5 | 第3 | 逆X |
唐某 | 女 | 万安县芙蓉镇 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
黄某睿 | 男 | 抚州市崇仁县公安局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
钟某 | 女 | 吉安市公共资源交易中心 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
李某平 | 男 | 新余市社保局 | 80- | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
郭某 | 男 | 吉安市公安局青原分局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
段某仁 | 男 | 湖南省攸县卫健委 | 80- | 3/9第 | 第 | |
刘某雨 | 女 | 吉水县市监局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
张某宁 | 男 | 赣州市公安局南康分局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
刘某群 | 女 | 吉水县农业局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
张某聪 | 男 | 永新县纪监委 | 80- | 2/6第 | 第2 | |
蒋某 | 男 | 吉安县北源乡 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
贺某泉 | 男 | 井冈山市卫健委 | 80- | 1/3第1 | 第1 | |
刘某 | 女 | 安福乡镇机关 | 80- | 4/12第 | 第4 | |
孔某娟 | 女 | 井冈山市委党校 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
邱某青 | 女 | 万安县市监局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
肖某麟 | 男 | 赣州市上犹县营前 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
李某 | 男 | 安福县乡镇机关 | 80- | 4/12第 | 第3 | |
罗某沁 | 男 | 青原区司法局 | 80- | 1/3第2 | 第1 | 逆X |
郭某辉 | 男 | 吉安县水利局 | 80- | 1/3第 | 第1 | |
杨某辉 | 男 | 吉安县人社局 | 80- | 1/3第 | 第1 |
跨跃公考2026江西省考面试培训——学员信息反馈
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
跨跃公考2026江西省考面试培训——有多道真题模拟过
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
2026五方面人员(选拔副科)面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 区县 | 任前编制 | 任用 | 备注 |
吉安县 | |||||
曾某青 | 男 | 吉安县 | 第一书记 | 副科 | |
刘某根 | 男 | 吉安县 | 村支书 | 副科 | |
吉水 | |||||
李某华 | 男 | 吉水 | 事业 | 副科 | 同一考场,分别获面试第1第2 |
彭某新 | 男 | 吉水 | 事业 | 副科 | |
曾某玉 | 男 | 吉水 | 驻村工作队 | 副科 | |
遂川 | |||||
王某丽 | 女 | 遂川 | 事业 | 副科 | |
永丰 | |||||
林某娇 | 女 | 永丰 | 事业 | 副科 | |
曾某 | 男 | 永丰 | 事业 | 副科 | |
安福 | |||||
何某中 | 男 | 安福 | 事业 | 副科 | |
井冈山 | |||||
刘某赳 | 男 | 井冈山 | 事业 | 副科 | |
谢某 | 女 | 井冈山 | 事业 | 副科 | |
江某 | 女 | 井冈山 | 第一书记 | 副科 | |
跨跃公考2026国考面试培训——过关名单
2026国考面试培训——过关名单(部分)
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试分 | 笔试排名 | 总分排名 | 备注 |
黄某松 | 男 | 金管总局安福监管局 | 86.20 | 1/3第? | 第1 | |
李某溪 | 女 | 永丰县税务局 | 86.00 | 2/6第5 | 过 | 逆X |
韩某俊 | 男 | 部队文职 | 过 | |||
郭某 | 女 | 吉安县税务局 | 80- | 2/6第5 | 过 | 逆X |
戴某杰 | 女 | 福建省福清市税务局 | 80- | 4/12第? | 过 | |
梁某青 | 女 | 广东清远市连州市自然资源局 | 1/3第2 | 第1 | 逆X | |
陈某滨 | 男 | 国家统计局泰和县调查队 | 80- | 1/3第? | 第1 | |
梁某 | 男 | 部队文职 | 过 |



































